<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servervoice der Technik Blog &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.servervoice.de/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servervoice.de</link>
	<description>Blog zum Thema Technik und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>7-Zip – Einfach, schnell, portabel</title>
		<link>http://www.servervoice.de/7-zip-einfach-schnell-portabel/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/7-zip-einfach-schnell-portabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[kompression]]></category>
		<category><![CDATA[komprimieren]]></category>
		<category><![CDATA[lzma]]></category>
		<category><![CDATA[zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoice.de/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt WinZip, WinRAR und noch viele unbekanntere Programme. Viele davon sind jedoch kostenpflichtig oder st&#246;ren mit Werbung und Hinweisen. Eine echte Alternative ist 7-Zip. Wenn ihr wissen wollt, was das Programm alles kann und wieso ausgerechnet ihr es einmal ausprobieren solltet, dann lest weiter.
Auch wenn Bandbreite nicht mehr das gleiche Problem wie in den [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/bulk-rename-utility-umbennen-aber-bitte-schnell/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bulk Rename Utility &#8211; Umbenennen, aber bitte schnell!'>Bulk Rename Utility &#8211; Umbenennen, aber bitte schnell!</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/windows-7-so-einfach-kann-die-installation-sein/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows 7 so einfach kann die Installation sein'>Windows 7 so einfach kann die Installation sein</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/wordpress-permalink-struktur-einfach-nachtraeglich-aendern/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wordpress Permalink Struktur einfach nachtr&#228;glich &#228;ndern'>Wordpress Permalink Struktur einfach nachtr&#228;glich &#228;ndern</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/7-zip-einfach-schnell-portabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxit Reader 4 – eine echte Alternative</title>
		<link>http://www.servervoice.de/foxit-reader-4-eine-echte-alternative/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/foxit-reader-4-eine-echte-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portable Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDF viewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoice.de/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[Die kalifornische Foxit Software hat in den letzten Jahren gut im PDF-Markt mitgemischt. Als Adobe mit dem Adobe Reader immer mehr Funktionen standardm&#228;&#223;ig einband und nat&#252;rlich auch beim Start laden musste, wurde der Start weit in die L&#228;nge gezogen und pl&#246;tzlich kamen viele Alternativen auf. Als sich Adobe sp&#228;ter dazu entschied einen Prozess immer im [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/der-google-reader-ein-praktischer-feed-reader/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Der Google Reader ein praktischer Feed Reader'>Der Google Reader ein praktischer Feed Reader</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/foxit-reader-3-deutsche-sprachdatei-einbinden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Foxit Reader 3 Deutsche Sprachdatei einbinden'>Foxit Reader 3 Deutsche Sprachdatei einbinden</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/foxit-reader-deutsch/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Foxit Reader Deutsch'>Foxit Reader Deutsch</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/foxit-reader-4-eine-echte-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allSnap &#8211; Window Snapping f&#252;r Windows</title>
		<link>http://www.servervoice.de/allsnap-window-snapping-fuer-windows/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/allsnap-window-snapping-fuer-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portable Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[snap]]></category>
		<category><![CDATA[window snapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoice.de/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Desktop Ordnung zu halten ist gar nicht so einfach. Linux-Window-Manager bieten fast standardm&#228;&#223;ig mehrere Fenster und Snapping an. Bei dem Snapping (gute &#220;bersetzungen sind immer willkommen  ) handelt es sich um die Funktion ein Fenster an den Bildschirmrand oder andere Fenster docken zu lassen. Das erlaubt pixelgenaue Positionierung der Fenster und erm&#246;glicht [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/cygwin-unix-tools-unter-windows-benutzen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: cygwin &#8211; Unix-Tools unter Windows benutzen'>cygwin &#8211; Unix-Tools unter Windows benutzen</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/windows-7-godmode-eine-uebersicht-der-systemeinstellungen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows 7 GodMode &ndash; eine &Uuml;bersicht der Systemeinstellungen'>Windows 7 GodMode &ndash; eine &Uuml;bersicht der Systemeinstellungen</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/windows-7-snipping-tool-zum-erstellen-von-screenshots/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows 7 Snipping Tool zum erstellen von Screenshots'>Windows 7 Snipping Tool zum erstellen von Screenshots</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/allsnap-window-snapping-fuer-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cygwin &#8211; Unix-Tools unter Windows benutzen</title>
		<link>http://www.servervoice.de/cygwin-unix-tools-unter-windows-benutzen/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/cygwin-unix-tools-unter-windows-benutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[kommandolinie]]></category>
		<category><![CDATA[konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoice.de/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Die bis jetzt vorgestellten Unix-Tools haben durchaus ihre Reize &#8211; wie so oft beschrieben. Jedoch helfen die allerbesten Tools nur wenn man sie im richtigen Augenblick zur Hand hat. Wie wir alle wissen, ist Windows unter Privatanwendern immer noch das meist benutzte Betriebssystem. Ich m&#246;chte hier keinen so genannten Flame War ausl&#246;sen, sondern eher zur [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/unix-tools-7-strings/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Unix-Tools 7: strings'>Unix-Tools 7: strings</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/unix-tools-6-join-paste/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Unix-Tools 6: join &amp; paste'>Unix-Tools 6: join &amp; paste</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/unix-tools-4-wc-comm/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Unix-Tools 4: wc &amp; comm'>Unix-Tools 4: wc &amp; comm</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/cygwin-unix-tools-unter-windows-benutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogMeIn &#8211; Kostenlose Fernadministration</title>
		<link>http://www.servervoice.de/logmein-kostenlose-fernadministration/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/logmein-kostenlose-fernadministration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Link-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[fernadministration]]></category>
		<category><![CDATA[fernsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[rdc]]></category>
		<category><![CDATA[remote desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoice.de/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal eine ganz pers&#246;nliche Geschichte. Mein Arbeitsrechner ist durch einen normalen Linksys-Router an das Internet gebunden. Mein Internet Service Provider (ISP) hat jedoch nochmal ein Subnetz f&#252;r meine Region und ich habe keine dedizierte IP-Adresse. Somit konnte ich meine Windows-Installation nicht von au&#223;erhalb administrieren. Damals wurde mir von einem Freund LogMeIn empfohlen. Im Grunde [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/kostenlose-xovi-lizenz-gewinnen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kostenlose Xovi Lizenz gewinnen'>Kostenlose Xovi Lizenz gewinnen</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/robocopy-kostenlose-backuploesung-von-microsoft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Robocopy &ndash; kostenlose Backupl&ouml;sung von Microsoft'>Robocopy &ndash; kostenlose Backupl&ouml;sung von Microsoft</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/1000-kostenlose-visitenkarten-fuer-blogger/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 1000 kostenlose Visitenkarten f&uuml;r Blogger'>1000 kostenlose Visitenkarten f&uuml;r Blogger</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/logmein-kostenlose-fernadministration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unlocker &#8211; Dateien zuverl&#228;ssig entsperren</title>
		<link>http://www.servervoice.de/unlocker-dateien-zuverlaessig-entsperren/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/unlocker-dateien-zuverlaessig-entsperren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portable Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[entsperren]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[handle]]></category>
		<category><![CDATA[unlocker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoice.de/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Es ist sehr nervig unter Windows Dateien l&#246;schen zu wollen, die noch benutzt werden. Manchmal ist das recht einfach zu l&#246;sen indem man das Programm beendet. Meistens jedoch (und nat&#252;rlich immer dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann), wird die zu l&#246;schende Datei von explorer.exe oder einer Prozessleiche blockiert. Nat&#252;rlich kann man den Prozess [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/linux-5-bearbeiten-und-packen-von-dateien/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Linux 5: Bearbeiten und packen von Dateien'>Linux 5: Bearbeiten und packen von Dateien</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/powershell-4-prozesse-anzeigen-und-dateien-filtern/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Powershell 4: Prozesse anzeigen und Dateien filtern'>Powershell 4: Prozesse anzeigen und Dateien filtern</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/dateien-einfach-backupen-mit-xxcopy/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dateien einfach Backupen mit XXCopy'>Dateien einfach Backupen mit XXCopy</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/unlocker-dateien-zuverlaessig-entsperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox &#8211; Online-Dateisystem</title>
		<link>http://www.servervoice.de/dropbox-online-dateisystem/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/dropbox-online-dateisystem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoice.de/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht: man muss an wichtige Dateien und man hat den USB-Stick vergessen oder verloren? Genau so ging es Drew Houston. Mittlerweile gibt es viele gute und auch schlechte Anbieter von so genannten Online-Dateisystemen. Das sind Speicherpl&#228;tze im Internet, die man von &#252;berall nutzen und somit dieses Problem umgehen kann. Houston entwickelte damals [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/freefibu-die-online-buchhaltung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: FreeFIBU die Online Buchhaltung'>FreeFIBU die Online Buchhaltung</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/online-rechnungen-erstellen-und-verwalten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Online Rechnungen erstellen und verwalten'>Online Rechnungen erstellen und verwalten</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/kostenlose-online-seo-tools/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kostenlose online SEO Tools'>Kostenlose online SEO Tools</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/dropbox-online-dateisystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulk Rename Utility &#8211; Umbenennen, aber bitte schnell!</title>
		<link>http://www.servervoice.de/bulk-rename-utility-umbennen-aber-bitte-schnell/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/bulk-rename-utility-umbennen-aber-bitte-schnell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portable Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[bulk rename utility]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servervoice.de/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht? Man hat gerade die neuesten Bilder von der Digitalkamera &#252;berspielt und m&#246;chte sie alle umbenennen, oder die ganzen Dokumente in ein einheitliches Format bringen. Die Linux-Freaks installieren cygwin und machen das auf die Schnelle mit einem kleinen Skript, andere wiederum werden sich Minute f&#252;r Minute die Finger wund klicken. Das muss [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/7-zip-einfach-schnell-portabel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7-Zip – Einfach, schnell, portabel'>7-Zip – Einfach, schnell, portabel</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/unlocker-dateien-zuverlaessig-entsperren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Unlocker &#8211; Dateien zuverl&#228;ssig entsperren'>Unlocker &#8211; Dateien zuverl&#228;ssig entsperren</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/desktops-das-programm-fuer-virtuelle-bildschirme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Desktops das Programm f&uuml;r virtuelle Bildschirme'>Desktops das Programm f&uuml;r virtuelle Bildschirme</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/bulk-rename-utility-umbennen-aber-bitte-schnell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robocopy &#8211; kostenlose Backupl&#246;sung von Microsoft</title>
		<link>http://www.servervoice.de/robocopy-kostenlose-backuploesung-von-microsoft/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/robocopy-kostenlose-backuploesung-von-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portable Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[backupen]]></category>
		<category><![CDATA[faRoboGUI]]></category>
		<category><![CDATA[Robocopy]]></category>
		<category><![CDATA[sicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servervoice.de/robocopy-kostenlose-backuploesung-von-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[ Ich hatte ja schon in dem Artikel &#252;ber das Backupen mit XXCopy geschrieben wie wichtig Backups sind und wie man diese mit dem Programm XXCopy machen kann. Ein regelm&#228;&#223;iges Backup ist etwas sehr wichtiges und man sollte nicht immer denken ja ich mache irgendwann sp&#228;ter mal ein Backup. Denn sp&#228;ter k&#246;nnte es vielleicht schon [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/docx-mit-office-2003-etc-oeffnen-microsoft-compatibility-pack/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Docx mit Office 2003 etc. &ouml;ffnen &#8211; Microsoft Compatibility Pack'>Docx mit Office 2003 etc. &ouml;ffnen &#8211; Microsoft Compatibility Pack</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/powershell-1-einfuehrung-in-die-shell-von-microsoft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Powershell 1: Einf&#252;hrung in die Shell von Microsoft'>Powershell 1: Einf&#252;hrung in die Shell von Microsoft</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/kampagne-groesster-microsoft-fan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kampagne: Gr&#246;&#223;ter Microsoft Fan'>Kampagne: Gr&#246;&#223;ter Microsoft Fan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/robocopy-kostenlose-backuploesung-von-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktops das Programm f&#252;r virtuelle Bildschirme</title>
		<link>http://www.servervoice.de/desktops-das-programm-fuer-virtuelle-bildschirme/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/desktops-das-programm-fuer-virtuelle-bildschirme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portable Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[Desktops]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[virtueller Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servervoice.de/desktops-das-programm-fuer-virtuelle-bildschirme/</guid>
		<description><![CDATA[ Habt ihr auch manchmal das Problem euer Desktop bzw. eure Taskleiste ist sowas von &#252;berf&#252;llt das ihr euch fast nichtmehr zurecht findet. Zu hause arbeite ich zwar fast immer mit 2 Bildschirmen. Als Hauptbildschirm einem Externen TFT Monitor und dann als 2. Bildschirm noch den von meinem Laptop. Das ist auf jeden Fall sehr [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/mysql-query-browser-programm-zur-datenbankadministration/' rel='bookmark' title='Permanent Link: MySQL Query Browser &ndash; Programm zur Datenbankadministration'>MySQL Query Browser &ndash; Programm zur Datenbankadministration</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/vmware-player-3-die-virtuelle-testumgebung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: VMware Player 3 die virtuelle Testumgebung'>VMware Player 3 die virtuelle Testumgebung</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/partition-wizard-kostenloses-programm-zur-festplatten-partitionierung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Partition Wizard kostenloses Programm zur Festplatten Partitionierung'>Partition Wizard kostenloses Programm zur Festplatten Partitionierung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/desktops-das-programm-fuer-virtuelle-bildschirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Player 3 die virtuelle Testumgebung</title>
		<link>http://www.servervoice.de/vmware-player-3-die-virtuelle-testumgebung/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/vmware-player-3-die-virtuelle-testumgebung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[WMware]]></category>
		<category><![CDATA[WMware Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servervoice.de/vmware-player-3-die-virtuelle-testumgebung/</guid>
		<description><![CDATA[ Es gibt ja manche Programme welche man einfach einmal testen m&#246;chte aber damit nicht seinen Computer zu m&#252;llen mag. Oder man will ein neues Betriebssystem ausprobieren um sich darin etwas ein zu arbeiten. Diese dinge m&#246;chte man aber oftmals nicht direkt auf dem eigentlichen Arbeitsrechner installieren. Hierf&#252;r eignet sich dann sehr gut eine virtuelle [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/wondershare-time-freeze-system-protection/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wondershare Time Freeze &#8211; System Protection'>Wondershare Time Freeze &#8211; System Protection</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/desktops-das-programm-fuer-virtuelle-bildschirme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Desktops das Programm f&uuml;r virtuelle Bildschirme'>Desktops das Programm f&uuml;r virtuelle Bildschirme</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/windows-7-blogparade/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows 7 Blogparade'>Windows 7 Blogparade</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/vmware-player-3-die-virtuelle-testumgebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Icons verschwunden &#8211; Abhilfe</title>
		<link>http://www.servervoice.de/desktop-icons-verschwunden-abhilfe/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/desktop-icons-verschwunden-abhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop leer]]></category>
		<category><![CDATA[Desktopsymbole]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servervoice.de/desktop-icons-verschwunden-abhilfe/</guid>
		<description><![CDATA[ Als ich heute meinen Laptop an gemacht hatte sah mein Desktop auf einmal ganz leer aus, so wie man es auf dem Bildschirm sehen kann. Der ein oder andere sagt vielleicht das ist doch nicht ungew&#246;hnliches, aber bei mir auf dem Bildschirm tummeln sich sonst eigentlich immer einige Icons. Daher hatte es mich auch [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/desktops-das-programm-fuer-virtuelle-bildschirme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Desktops das Programm f&uuml;r virtuelle Bildschirme'>Desktops das Programm f&uuml;r virtuelle Bildschirme</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/windows-7-desktop-anzeigen-symbol-in-der-taskleiste-erstellen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows 7 Desktop anzeigen Symbol in der Taskleiste erstellen'>Windows 7 Desktop anzeigen Symbol in der Taskleiste erstellen</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/partition-auf-einmal-verschwunden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Partition auf einmal verschwunden'>Partition auf einmal verschwunden</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/desktop-icons-verschwunden-abhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 GodMode &#8211; eine &#220;bersicht der Systemeinstellungen</title>
		<link>http://www.servervoice.de/windows-7-godmode-eine-uebersicht-der-systemeinstellungen/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/windows-7-godmode-eine-uebersicht-der-systemeinstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[God Modus]]></category>
		<category><![CDATA[GodMode]]></category>
		<category><![CDATA[Systemeinstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servervoice.de/windows-7-godmode-eine-uebersicht-der-systemeinstellungen/</guid>
		<description><![CDATA[  Ich hatte jetzt ja auch einen Umstieg auf Windows 7 gewagt und bereute es nicht. Hier kamen einfach viele gute Neuerungen dazu welche man bei Windows XP noch nicht hatte. In diesem Artikel hatte ich ja bereits &#252;ber das Snipping Tool von Windows 7 berichtet und jetzt zeige ich euch eine weitere sch&#246;ne [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/allsnap-window-snapping-fuer-windows/' rel='bookmark' title='Permanent Link: allSnap &#8211; Window Snapping f&#252;r Windows'>allSnap &#8211; Window Snapping f&#252;r Windows</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/cygwin-unix-tools-unter-windows-benutzen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: cygwin &#8211; Unix-Tools unter Windows benutzen'>cygwin &#8211; Unix-Tools unter Windows benutzen</a></li>
<li><a href='http://www.servervoice.de/windows-7-snipping-tool-zum-erstellen-von-screenshots/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Windows 7 Snipping Tool zum erstellen von Screenshots'>Windows 7 Snipping Tool zum erstellen von Screenshots</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.servervoice.de/windows-7-godmode-eine-uebersicht-der-systemeinstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Snipping Tool zum erstellen von Screenshots</title>
		<link>http://www.servervoice.de/windows-7-snipping-tool-zum-erstellen-von-screenshots/</link>
		<comments>http://www.servervoice.de/windows-7-snipping-tool-zum-erstellen-von-screenshots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Snipping Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Win 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.servervoice.de/windows-7-snipping-tool-zum-erstellen-von-screenshots/</guid>
		<description><![CDATA[ Ich hatte ja hier in dem Artikel &#252;ber FSCapture berichtet, dieses Tool hatte ich immer verwendet um Screenshots zu erstellen. Aber in Windows 7 wird auch schon direkt vom Betriebssystem ein praktisches Tool mitgeliefert mit dem man seine Screenshots erzeugen kann. Diejenigen unter euch welche Windows Vista ben&#252;tzt haben werden es vielleicht schon kennen [...]


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.servervoice.de/allsnap-window-snapping-fuer-windows/' rel='bookmark' title='Permanent Link: allSnap &#8211; Window Snapping f&#252;r Windows'>allSnap &#8211; Window Snapping f&#252;r Windows</a></li>
